受委托,我公司定于2022年8月22日上午9时在沙洋江汉明珠酒店二楼会议室(锦绣厅)举行拍卖会。现公告如下:
一、拍卖标的及竞买人资格要求 湖北沙洋熊望台农工贸有限公司委托处置的69个标段10910.9亩农田租赁经营权(2022年-2023年第一批)。明细详见下表:
单位 | 序号 | 编号 | 面积 | 总亩数 | 单价 | 单均价 | 竞买保证金(万元) | 标段 |
杨集农场 | 1 | 42410101G027 | 178.19 | 327.29 | 600 | 600 | 10 | 1 |
2 | 42410101G028 | 149.1 | 600 | |||||
3 | 42410102G002 | 47 | 519 | 900 | 900 | 10 | 2 | |
4 | 42410102G003 | 46 | 900 | |||||
5 | 42410102G004 | 49 | 900 | |||||
6 | 42410102G005 | 49 | 900 | |||||
7 | 42410102G006 | 51 | 900 | |||||
8 | 42410102G007 | 52 | 900 | |||||
9 | 42410102G008 | 54 | 900 | |||||
10 | 42410102G009 | 54 | 900 | |||||
11 | 42410102G010 | 57 | 900 | |||||
12 | 42410102G011 | 60 | 900 | |||||
13 | 42410103G001 | 8 | 8 | 480 | 480 | 2 | 3 | |
14 | 42410103G002 | 10 | 10 | 640 | 640 | 2 | 4 | |
15 | 42410103G003 | 44 | 159 | 900 | 891 | 10 | 5 | |
16 | 42410103G004 | 45 | 900 | |||||
17 | 42410103G005 | 70 | 880 | |||||
18 | 42410103G006 | 27 | 480 | 1030 | 1030 | 10 | 6 | |
19 | 42410103G007 | 44 | 1030 | |||||
20 | 42410103G008 | 36 | 1030 | |||||
21 | 42410103G009 | 37 | 1030 | |||||
22 | 42410103G010 | 37.6 | 1030 | |||||
23 | 42410103G011 | 38.4 | 1030 | |||||
24 | 42410103G012 | 56 | 1030 | |||||
25 | 42410103G013 | 54 | 1030 | |||||
26 | 42410103G014 | 29 | 1030 | |||||
27 | 42410103G015 | 39 | 1030 | |||||
28 | 42410103G016 | 82 | 1030 | |||||
29 | 42410103G017 | 69 | 220 | 1030 | 927 | 10 | 7 | |
30 | 42410103G018 | 75 | 880 | |||||
31 | 42410103G019 | 76 | 880 | |||||
32 | 42410103G033 | 62.51 | 62.51 | 820 | 820 | 2 | 8 | |
33 | 42410103G038 | 81 | 163 | 1040 | 1040 | 10 | 9 | |
34 | 42410103G040 | 82 | 1040 | |||||
35 | 42410103G041 | 84 | 170 | 1040 | 1040 | 10 | 10 | |
36 | 42410103G042 | 86 | 1040 | |||||
37 | 42410103G057-① | 28 | 53 | 660 | 660 | 2 | 11 | |
38 | 42410103G057-② | 25 | 660 | |||||
39 | 42410103G058-① | 35 | 99 | 770 | 770 | 2 | 12 | |
40 | 42410103G058-② | 32 | 770 | |||||
41 | 42410103G059-① | 18 | 770 | |||||
42 | 42410103G059-② | 14 | 770 | |||||
43 | 42410103G061-① | 27 | 51 | 750 | 750 | 2 | 13 | |
44 | 42410103G061-② | 24 | 750 | |||||
45 | 42410103G079-② | 29 | 29 | 880 | 880 | 2 | 14 | |
46 | 42410104G001 | 31 | 31 | 700 | 700 | 2 | 15 | |
47 | 42410104G051 | 10 | 10 | 550 | 550 | 2 | 16 | |
48 | 42410104G054 | 94 | 94 | 770 | 770 | 2 | 17 | |
49 | 42410104G056 | 10 | 10 | 330 | 330 | 2 | 18 | |
50 | 42410104G065 | 51 | 129 | 820 | 820 | 10 | 19 | |
51 | 42410104G066 | 78 | 820 | |||||
52 | 42410104G067 | |||||||
53 | 42410104G068 | |||||||
54 | 42410104G069-① | 15 | 15 | 700 | 700 | 2 | 20 | |
55 | 42410104G070-② | 68 | 68 | 860 | 860 | 2 | 21 | |
56 | 42410105G013 | 42 | 42 | 770 | 770 | 2 | 22 | |
57 | 42410105G016 | 103.45 | 103.45 | 710 | 710 | 10 | 23 | |
58 | 42410105G032-① | 96 | 121 | 730 | 730 | 10 | 24 | |
59 | 42410105G032-② | 25 | 730 | |||||
60 | 42410105G033-① | 17 | 17 | 600 | 600 | 2 | 25 | |
61 | 42410105G033-③ | 90 | 90 | 880 | 880 | 2 | 26 | |
62 | 42410105G034 | 49 | 108 | 330 | 478 | 10 | 27 | |
63 | 42410105G035 | 29 | 810 | |||||
64 | 42410105G036 | 30 | 400 | |||||
65 | 42410105G037 | 61 | 61 | 990 | 990 | 2 | 28 | |
66 | 42410105G038 | |||||||
67 | 42410105G043 | 132 | 132 | 550 | 550 | 10 | 29 | |
68 | 42410105G044 | |||||||
69 | 42410105G045 | |||||||
70 | 42410105G046 | |||||||
71 | 42410105G053 | 297 | 297 | 550 | 550 | 10 | 30 | |
72 | 42410105G054 | |||||||
73 | 42410105G055 | |||||||
74 | 42410105G056 | |||||||
75 | 42410105G057 | |||||||
76 | 42410106G009 | 43.71 | 248.32 | 900 | 900 | 10 | 31 | |
77 | 42410106G010 | 36.01 | 900 | |||||
78 | 42410106G011 | 46.31 | 900 | |||||
79 | 42410106G012 | 32.64 | 900 | |||||
80 | 42410106G013 | 34.36 | 900 | |||||
81 | 42410106G014 | 25.39 | 900 | |||||
82 | 42410106G015 | 17.02 | 900 | |||||
83 | 42410106G016 | 12.88 | 900 | |||||
84 | 42410106G017 | 6 | 10 | 530 | 530 | 2 | 32 | |
85 | 42410106G023 | 4 | 530 | |||||
86 | 42410106G021 | 60 | 60 | 810 | 810 | 2 | 33 | |
87 | 42410106G022 | 7 | 7 | 320 | 320 | 2 | 34 | |
88 | 42410106G034 | 30.46 | 75.18 | 600 | 600 | 2 | 35 | |
89 | 42410106G035 | 44.72 | 600 | |||||
90 | 42410106G047 | 20.35 | 100 | 920 | 920 | 10 | 36 | |
91 | 42410106G048 | 23.68 | 920 | |||||
92 | 42410106G049 | 21.86 | 920 | |||||
93 | 42410106G050 | 21.68 | 920 | |||||
94 | 42410106G051 | 12.43 | 920 | |||||
95 | 42410106G052 | 78 | 268 | 550 | 550 | 10 | 37 | |
96 | 42410106G053 | |||||||
97 | 42410106G054 | |||||||
98 | 42410106G055 | 190 | 550 | 550 | ||||
99 | 42410106G056 | |||||||
100 | 42410106G057 | 90 | 90 | 550 | 550 | 2 | 38 | |
101 | 42410106G058 | |||||||
102 | 42410106G059-① | 12 | 50.6 | 400 | 400 | 2 | 39 | |
103 | 42410106G059-② | 38.6 | 400 | |||||
104 | 42410106G060 | 108 | 108 | 350 | 350 | 10 | 40 | |
105 | 42410106G061 | |||||||
106 | 42410106G071 | 54.72 | 54.72 | 900 | 900 | 2 | 41 | |
107 | 42410106G072 | 54.76 | 54.76 | 900 | 900 | 2 | 42 | |
108 | 42410106G083 | 39.86 | 130.35 | 920 | 920 | 10 | 43 | |
109 | 42410106G084 | 30.49 | 920 | |||||
110 | 42410106G085 | 28.27 | 920 | |||||
111 | 42410106G086 | 31.73 | 920 | |||||
112 | 42410106G093 | 22.03 | 73.82 | 920 | 920 | 2 | 44 | |
113 | 42410106G094 | 17.93 | 920 | |||||
114 | 42410106G095 | 19.83 | 920 | |||||
115 | 42410106G096 | 14.03 | 920 | |||||
116 | 原十五队北大荒荒地 | 83 | 83 | 254 | 254 | 2 | 45 | |
三五农场 | 117 | 42410311G0003-0004 | 24 | 24 | 970 | 970 | 2 | 46 |
118 | 42410311G0006-0011 | 210 | 210 | 470 | 470 | 10 | 47 | |
119 | 42410311G0036-① | 6 | 6 | 750 | 750 | 2 | 48 | |
120 | 42410311G0037、0036-③ | 14.5 | 14.5 | 750 | 750 | 2 | 49 | |
121 | 42410311G0044 | 7 | 7 | 610 | 610 | 2 | 50 | |
122 | 4102090006G0026-0027 | 130 | 130 | 710 | 710 | 10 | 51 | |
123 | 42410311G0030,0031 | 115 | 115 | 690 | 690 | 10 | 52 | |
101农场 | 124 | 42410313G0029 | 30 | 123 | 920 | 920 | 10 | 53 |
125 | 42410313G0030 | 33 | 920 | |||||
126 | 42410313G0031 | 30 | 920 | |||||
127 | 42410313G0032 | 30 | 920 | |||||
128 | 42410313G0038 | 30 | 195 | 920 | 920 | 10 | 54 | |
129 | 42410313G0039 | 35 | 920 | |||||
130 | 42410313G0040 | 32 | 920 | |||||
131 | 42410313G0041 | 34 | 920 | |||||
132 | 42410313G0042 | 31 | 920 | |||||
133 | 42410313G0043 | 33 | 920 | |||||
134 | 42410313G0048 | 30 | 157 | 920 | 920 | 10 | 55 | |
135 | 42410313G0049 | 25 | 920 | |||||
136 | 42410313G0050 | 31 | 920 | |||||
137 | 42410313G0051 | 26 | 920 | |||||
138 | 42410313G0052 | 28 | 920 | |||||
139 | 42410313G0054(1) | 17 | 920 | |||||
140 | 42410313G0054(2) | 33 | 33 | 920 | 920 | 2 | 56 | |
141 | 42410313G0057 | 65 | 65 | 920 | 920 | 2 | 57 | |
142 | 42410313G0060 | 44 | 184 | 920 | 920 | 10 | 58 | |
143 | 42410313G0061 | 45 | 920 | |||||
144 | 42410313G0062 | 95 | 920 | |||||
145 | 42410313G0064(1) | 75 | 75 | 920 | 920 | 2 | 59 | |
146 | 42410313G0064(2) | 76 | 76 | 940 | 940 | 2 | 60 | |
147 | 42410313G0078 | 23 | 23 | 940 | 940 | 2 | 61 | |
148 | 42410312G0001 | 25 | 3360.4 | 1000 | 1000 | 50 | 62 | |
149 | 42410312G0002 | 59 | 1000 | |||||
150 | 42410312G0003 | 67 | 1000 | |||||
151 | 42410312G0004 | 62 | 1000 | |||||
152 | 42410312G0005 | 76 | 1000 | |||||
153 | 42410312G0006 | 83 | 1000 | |||||
154 | 42410312G0007 | 83 | 1000 | |||||
155 | 42410312G0008 | 80 | 1000 | |||||
156 | 42410312G0009 | 85 | 1000 | |||||
157 | 42410312G0010 | 85 | 1000 | |||||
158 | 42410312G0011 | 96 | 1000 | |||||
159 | 42410312G0012 | 85 | 1000 | |||||
160 | 42410312G0013 | 83 | 1000 | |||||
161 | 42410312G0014 | 84 | 1000 | |||||
162 | 42410312G0015 | 83 | 1000 | |||||
163 | 42410312G0016 | 80 | 1000 | |||||
164 | 42410312G0017 | 76 | 1000 | |||||
165 | 42410312G0018 | 80 | 1000 | |||||
166 | 42410312G0019 | 75 | 1000 | |||||
167 | 42410312G0020 | 160 | 1000 | |||||
168 | 42410312G0021 | 1000 | ||||||
169 | 42410312G0022 | 1000 | ||||||
170 | 42410312G0023 | 72 | 1000 | |||||
171 | 42410312G0024 | 69 | 1000 | |||||
172 | 42410312G0025 | 71 | 1000 | |||||
173 | 42410312G0026 | 67 | 1000 | |||||
174 | 42410312G0027 | 280 | 1000 | |||||
175 | 42410312G0028 | 1000 | ||||||
176 | 42410312G0029 | 1000 | ||||||
177 | 42410312G0030 | 1000 | ||||||
178 | 42410312G0031 | 250 | 1000 | |||||
179 | 42410312G0032 | 1000 | ||||||
180 | 42410312G0033 | 1000 | ||||||
181 | 42410312G0034 | 1000 | ||||||
182 | 42410312G0035 | 70 | 1000 | |||||
183 | 42410312G0036 | 63 | 1000 | |||||
184 | 42410312G0037 | 59 | 1000 | |||||
185 | 42410312G0038 | 57 | 1000 | |||||
186 | 42410312G0039 | 53 | 1000 | |||||
187 | 42410312G0040 | 53 | 1000 | |||||
188 | 42410312G0041 | 51 | 1000 | |||||
189 | 42410312G0042 | 23 | 1000 | |||||
190 | 42410312G0072 | 55 | 1000 | |||||
191 | 42410312G0073 | 55 | 1000 | |||||
192 | 42410312G0074 | 70 | 1000 | |||||
193 | 42410312G0075 | 70 | 1000 | |||||
194 | 42410312G0124 | 38 | 1000 | |||||
195 | 42410312G0125 | 36 | 1000 | |||||
196 | 42410312G0126 | 36 | 1000 | |||||
197 | 42410312G0127 | 37 | 1000 | |||||
198 | 42410312G0128 | 36 | 1000 | |||||
199 | 42410312G0129 | 40 | 1000 | |||||
200 | 42410312G0130 | 42.4 | 1000 | |||||
201 | 42410312G0049 | 56 | 56 | 1000 | 1000 | 2 | 63 | |
202 | 42410312G0101 | 3 | 3 | 640 | 640 | 2 | 64 | |
203 | 42410312G0120 | 23 | 23 | 650 | 650 | 2 | 65 | |
204 | 42410312G0131 | 76 | 257 | 650 | 650 | 10 | 66 | |
205 | 42410312G0132 | 42 | 650 | |||||
206 | 42410312G0133 | 44 | 650 | |||||
207 | 42410312G0134 | 22 | 650 | |||||
208 | 42410312G0135 | 41 | 650 | |||||
209 | 42410312G0136 | 32 | 650 | |||||
210 | 42410312G0053 | 40 | 40 | 970 | 970 | 2 | 67 | |
211 | 42410312G0058 | 44 | 140 | 750 | 750 | 10 | 68 | |
212 | 42410312G0059 | 38 | 750 | |||||
213 | 42410312G0057 | 42 | 750 | |||||
214 | 42410312G0060 | 16 | 750 | |||||
215 | 4102080003G0005 | 40 | 501 | 850 | 898 | 10 | 69 | |
216 | 4102080003G0006 | 44 | 850 | |||||
217 | 4102080003G0007 | 41 | 850 | |||||
218 | 4102080003G0008 | 38 | 850 | |||||
219 | 4102080003G0009 | 36 | 850 | |||||
220 | 4102080003G0010 | 36 | 850 | |||||
221 | 4102080003G0011 | 47 | 850 | |||||
222 | 4102080003G0012 | 50 | 850 | |||||
223 | 4102080004G0013 | 20 | 850 | |||||
224 | 4102080004G0014 | 20 | 850 | |||||
225 | 4102080004G0015 | 18 | 850 | |||||
226 | 4102080004G0016 | 18 | 850 | |||||
227 | 4102080004G0017 | 15 | 850 | |||||
228 | 4102080004G0018 | 10 | 850 | |||||
229 | 4102080002G0003 | 33 | 1200 | |||||
230 | 4102080002G0004 | 35 | 1200 |
竞买人资格要求:
(1)在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织。提供营业执照,且经营范围包含农产品的生产、销售。个人提供身份证明。
(2)竞买人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
(3)竞买人的法人及法定代表人未被人民法院列为失信被执行人名单(以中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn查询为准)。
(4)与委托人有经济纠纷或未按时缴纳承包费的不予报名参加竞买。
特别说明:原农田承租人在同等价位对该承租的农田享有优先购买权
二、展示时间、地点 公告之日起至拍卖会前在各标的所在地进行展示。
标的踏勘联系人:杨集农场:13986984877(揭)
三五农场:15271795313(杨)
101农场:13593928121(罗)15872936970(袁)
三、竞买登记 有意竞买者,请于2022年8月21日17时前携带有效证件到我公司办理竞买登记手续。竞买保证金按单个标段交纳(以实际到账为准),100亩以下的2万元(个别标段田亩少的,标的额不足两万的,按实际数量交纳);100亩--600亩的10万元;600亩以上的50万元。
户 名:湖北至高拍卖有限公司
账 号:2101 0012 0100 0121 86
开户行:湖北银行荆门分行营业部
联系电话:0724-2341009 13308699198 13377991700
公司地址:荆门市象山一路22号海逸酒店二楼
湖北至高拍卖有限公司
二○二二年八月五日