单位 | 农田序号 | 地块编号 | 面积(亩) | 总亩数 | 均单价(元) | 竞买保证金(万元) | 拍卖标段 |
杨集农场 | 1 | 42410101G027 | 178.19 | 327.29 | 550 | 20 | 1 |
2 | 42410101G028 | 149.1 | |||||
3 | 42410103G001 | 8 | 8 | 440 | 0.4 | 2 | |
4 | 42410103G002 | 10 | 10 | 590 | 0.7 | 3 | |
5 | 42410103G003 | 44 | 159 |
812 |
14 | 4 | |
6 | 42410103G004 | 45 | |||||
7 | 42410103G005 | 70 | |||||
8 | 42410103G006 | 27 | 480 |
940 |
48 | 5 | |
9 | 42410103G007 | 44 | |||||
10 | 42410103G008 | 36 | |||||
11 | 42410103G009 | 37 | |||||
12 | 42410103G010 | 37.6 | |||||
13 | 42410103G011 | 38.4 | |||||
14 | 42410103G012 | 56 | |||||
15 | 42410103G013 | 54 | |||||
16 | 42410103G014 | 29 | |||||
17 | 42410103G015 | 39 | |||||
18 | 42410103G016 | 82 | |||||
19 | 42410103G017 | 69 | 220 |
844 |
20 | 6 | |
20 | 42410103G018 | 75 | |||||
21 | 42410103G019 | 76 | |||||
22 | 42410103G033 | 62.51 | 62.51 | 750 | 5 | 7 | |
23 | 42410103G038 | 81 | 163 | 950 | 16 | 8 | |
24 | 42410103G040 | 82 | |||||
25 | 42410103G041 | 84 | 170 | 950 | 18 | 9 | |
26 | 42410103G042 | 86 | |||||
27 | 42410103G058-1 | 35 | 99 | 700 | 8 | 10 | |
28 | 42410103G058-2 | 32 | |||||
29 | 42410103G059-1 | 18 | |||||
30 | 42410103G059-2 | 14 | |||||
31 | 42410103G061-1 | 27 | 51 | 690 | 4 | 11 | |
32 | 42410103G061-2 | 24 | |||||
33 | 42410104G001 | 31 | 31 | 640 | 3 | 12 | |
34 | 42410104G051 | 10 | 10 | 500 | 0.6 | 13 | |
35 | 42410104G053 | 22 | 116 | 719 | 10 | 14 | |
36 | 42410104G054 | 94 | |||||
37 | 42410104G055 | 56 | 56 | 600 | 4 | 15 | |
38 | 42410104G056 | 10 | 10 | 300 | 0.4 | 16 | |
39 | 42410104G065 | 51 | 129 |
750 |
10 |
17 |
|
40 | 42410104G066 | 78 | |||||
41 | 42410104G067 | ||||||
42 | 42410104G068 | ||||||
43 | 42410104G069-1 | 15 | 15 | 640 | 1 | 18 | |
44 | 42410104G070-2 | 68 | 68 | 790 | 6 | 19 | |
45 | 42410105G013 | 42 | 42 | 700 | 4 | 20 | |
46 | 42410105G032-1-2 | 121 | 121 | 670 | 10 | 21 | |
47 | 42410105G033-1 | 17 | 17 | 550 | 1 | 22 | |
48 | 42410105G034 | 49 | 108 |
438 |
6 | 23 | |
49 | 42410105G035 | 29 | |||||
50 | 42410105G036 | 30 | |||||
51 | 42410105G037 | 61 | 61 | 900 | 6 | 24 | |
52 | 42410105G038 | ||||||
53 | 42410105G043 | 132 | 132 | 500 | 8 | 25 | |
54 | 42410105G044 | ||||||
55 | 42410105G045 | ||||||
56 | 42410105G046 | ||||||
57 | 42410105G047 | 24 | 48 | 640 | 4 | 26 | |
58 | 42410105G048 | 24 | |||||
59 | 42410105G050 | 29 | 29 | 790 | 3 | 27 | |
60 | 42410105G051 | ||||||
61 | 42410105G052 | 70 | 70 | 640 | 5 | 28 | |
62 | 42410105G053 | 297 | 297 | 500 | 16 | 29 | |
63 | 42410105G054 | ||||||
64 | 42410105G055 | ||||||
65 | 42410105G056 | ||||||
66 | 42410105G057 | ||||||
67 | 42410106G017 | 6 | 10 | 490 | 0.6 | 30 | |
68 | 42410106G023 | 4 | |||||
69 | 42410106G021 | 60 | 60 | 740 | 5 | 31 | |
70 | 42410106G022 | 7 | 7 | 290 | 0.3 | 32 | |
71 | 42410106G034 | 30.46 | 75.18 | 550 | 5 | 33 | |
72 | 42410106G035 | 44.72 | |||||
73 | 42410106G047 | 20.35 | 103.12 | 840 | 10 | 34 | |
74 | 42410106G048 | 23.68 | |||||
75 | 42410106G049 | 21.86 | |||||
76 | 42410106G050 | 21.68 | |||||
77 | 42410106G051 | 15.55 | |||||
78 | 42410106G052 | 78 | 268 | 500 | 15 | 35 | |
79 | 42410106G053 | ||||||
80 | 42410106G054 | ||||||
81 | 42410106G055 | 190 | |||||
82 | 42410106G056 | ||||||
83 | 42410106G057 | 90 | 90 | 500 | 5 | 36 | |
84 | 42410106G058 | ||||||
85 | 42410106G060 | 108 | 108 | 320 | 4 | 37 | |
86 | 42410106G061 | ||||||
87 | 42410106G071 | 54.72 | 54.72 | 820 | 5 | 38 | |
88 | 42410106G072 | 54.76 | 54.76 | 820 | 5 | 39 | |
89 | 42410106G083 | 39.86 | 130.35 | 840 | 12 |
40 |
|
90 | 42410106G084 | 30.49 | |||||
91 | 42410106G085 | 28.27 | |||||
92 | 42410106G086 | 31.73 | |||||
93 | 42410106G093 | 22.03 | 73.82 | 840 | 7 | 41 | |
94 | 42410106G094 | 17.93 | |||||
95 | 42410106G095 | 19.83 | |||||
96 | 42410106G096 | 14.03 | |||||
97 | 42410103G079-2 | 29 | 29 | 800 | 3 | 42 | |
98 | 42410105G016 | 103.45 | 103.45 | 650 | 8 | 43 | |
99 | 42410105G033-3 | 90 | 90 | 800 | 8 | 44 | |
100 | 42410105G049 | 14 | 14 | 800 | 2 | 45 | |
101 | 42410106G059-1 | 12 | 52 | 370 | 2.5 | 46 | |
102 | 42410106G059-2 | 40 | |||||
103 | 42410106G009 | 43.71 | 248.32 | 820 | 22 | 47 | |
104 | 42410106G010 | 36.01 | |||||
105 | 42410106G011 | 46.31 | |||||
106 | 42410106G012 | 32.64 | |||||
107 | 42410106G013 | 34.36 | |||||
108 | 42410106G014 | 25.39 | |||||
109 | 42410106G015 | 17.02 | |||||
110 | 42410106G016 | 12.88 | |||||
111 | 42410103G057-1 | 28 | 53 | 600 | 3.5 | 48 | |
112 | 42410103G057-2 | 25 | |||||
三五农场 |
113 | 42410311G0003-0004 | 24 | 24 | 890 | 2.5 | 49 |
114 | 42410311G0006-0011 | 210 | 210 | 430 | 10 | 50 | |
115 | 42410311G0036 | 6 | 6 | 690 | 0.5 | 51 | |
116 | 42410311G0037 | 9 | 9 | 690 | 0.7 | 52 | |
117 | 42410311G0044 | 7 | 7 | 590 | 0.5 | 53 | |
118 | 42410311G0027 | 186 | 192 | 630 | 13 | 54 | |
119 | 42410311G0036 | 6 | |||||
120 | 42410311G0030--31 | 115 | 115 | 630 | 8 | 55 | |
121 | 410209006G0026-0027 | 130 | 130 | 650 | 10 | 56 | |
101农场 | 122 | 42410313G0029 | 30 | 123 | 840 | 12 | 57 |
123 | 42410313G0030 | 33 | |||||
124 | 42410313G0031 | 30 | |||||
125 | 42410313G0032 | 30 | |||||
126 | 42410313G0038 | 30 | 195 |
840 |
18 | 58 | |
127 | 42410313G0039 | 35 | |||||
128 | 42410313G0040 | 32 | |||||
129 | 42410313G0041 | 34 | |||||
130 | 42410313G0042 | 31 | |||||
131 | 42410313G0043 | 33 | |||||
132 | 42410313G0048 | 30 | 157 | 840 | 14 | 59 | |
133 | 42410313G0049 | 25 | |||||
134 | 42410313G0050 | 31 | |||||
135 | 42410313G0051 | 26 | |||||
136 | 42410313G0052 | 28 | |||||
137 | 42410313G0054(1) | 17 | |||||
138 | 42410313G0054(2) | 33 | 33 | 840 | 3 | 60 | |
139 | 42410313G0057 | 65 | 65 | 840 | 6 | 61 | |
140 | 42410313G0060 | 44 | 184 | 840 | 16 | 62 | |
141 | 42410313G0061 | 45 | |||||
142 | 42410313G0062 | 95 | |||||
143 | 42410313G0064(1) | 75 | 75 | 840 | 7 | 63 | |
144 | 42410313G0064(2) | 76 | 76 | 855 | 7 | 64 | |
145 | 42410313G0078 | 23 | 23 | 855 | 2.5 | 65 | |
146 | 42410313G0024 | 26 | 26 | 810 | 2.5 | 66 | |
147 | 42410312G0001 | 25 | 3360.4 | 910 | 80 | 67 | |
148 | 42410312G0002 | 59 | |||||
149 | 42410312G0003 | 67 | |||||
150 | 42410312G0004 | 62 | |||||
151 | 42410312G0005 | 76 | |||||
152 | 42410312G0006 | 83 | |||||
153 | 42410312G0007 | 83 | |||||
154 | 42410312G0008 | 80 | |||||
155 | 42410312G0009 | 85 | |||||
156 | 42410312G0010 | 85 | |||||
157 | 42410312G0011 | 96 | |||||
158 | 42410312G0012 | 85 | |||||
159 | 42410312G0013 | 83 | |||||
160 | 42410312G0014 | 84 | |||||
161 | 42410312G0015 | 83 | |||||
162 | 42410312G0016 | 80 | |||||
163 | 42410312G0017 | 76 | |||||
164 | 42410312G0018 | 80 | |||||
165 | 42410312G0019 | 75 | |||||
166 | 42410312G0020 | 160 | |||||
167 | 42410312G0021 | ||||||
168 | 42410312G0022 | ||||||
169 | 42410312G0023 | 72 | |||||
170 | 42410312G0024 | 69 | |||||
171 | 42410312G0025 | 71 | |||||
172 | 42410312G0026 | 67 | |||||
173 | 42410312G0027 | 280 | |||||
174 | 42410312G0028 | ||||||
175 | 42410312G0029 | ||||||
176 | 42410312G0030 | ||||||
177 | 42410312G0031 | 250 | |||||
178 | 42410312G0032 | ||||||
179 | 42410312G0033 | ||||||
180 | 42410312G0034 | ||||||
181 | 42410312G0035 | 70 | |||||
182 | 42410312G0036 | 63 | |||||
183 | 42410312G0037 | 59 | |||||
184 | 42410312G0038 | 57 | |||||
185 | 42410312G0039 | 53 | |||||
186 | 42410312G0040 | 53 | |||||
187 | 42410312G0041 | 51 | |||||
188 | 42410312G0042 | 23 | |||||
189 | 42410312G0072 | 55 | |||||
190 | 42410312G0073 | 55 | |||||
191 | 42410312G0074 | 70 | |||||
192 | 42410312G0075 | 70 | |||||
193 | 42410312G0124 | 38 | |||||
194 | 42410312G0125 | 36 | |||||
195 | 42410312G0126 | 36 | |||||
196 | 42410312G0127 | 37 | |||||
197 | 42410312G0128 | 36 | |||||
198 | 42410312G0129 | 40 | |||||
199 | 42410312G0130 | 42.4 | |||||
200 | 42410312G0049 | 56 | 56 | 915 | 6 | 68 | |
201 | 42410312G0101 | 3 | 3 | 590 | 0.2 | 69 | |
202 | 42410312G0120 | 23 | 23 | 595 | 2 | 70 | |
203 | 42410312G0131 | 76 | 257 |
595 |
16 | 71 | |
204 | 42410312G0132 | 42 | |||||
205 | 42410312G0133 | 44 | |||||
206 | 42410312G0134 | 22 | |||||
207 | 42410312G0135 | 41 | |||||
208 | 42410312G0136 | 32 | |||||
209 | 42410312G0053 | 40 | 40 | 890 | 4 | 72 | |
210 | 42410312G0058 | 44 | 82 |
690 |
6 | 73 | |
211 | 42410312G0059 | 38 | |||||
212 | 42410312G0057 | 42 | 58 | 690 | 4.5 | 74 | |
213 | 42410312G0060 | 16 |